振蕩器用恒溫箱FMS-1000
發(fā)布時間:2020-03-19點擊量:27
SPECIFICATION PATAMETRE
規(guī)格參數(shù)
型號: | FMS-1000 |
產(chǎn)品代碼: | 191070 |
對流方式: | 強制對流 |
溫度調(diào)節(jié)范圍: | 室溫5~50℃ |
溫度調(diào)節(jié)精度: | ±0.2℃以內(nèi) |
溫度分布幅度: | ±1.1℃ |
溫度控制方式?溫度傳感器: | 微電腦P.I.D控制·鉑金電阻Pt100Ω |
溫度設(shè)定?顯示: | 薄膜按鍵輸入·數(shù)字顯示 |
安全功能: | 漏電·過流保護器、過熱防止器、開門開關(guān)、保險(箱內(nèi)插插座借口專用)溫調(diào)器安全裝置(傳感器斷線·短路、上·下限溫度報警)) |
加熱器: | 600W |
箱內(nèi)尺寸(mm): | 525W×480D×520H |
可以放置振蕩器尺寸: | 500W×390Dmm最大 |
箱內(nèi)有效高度: | 500mm |
箱內(nèi)插座: | 1個、Max.2A(溫調(diào)器聯(lián)動) |
電器孔: | 內(nèi)徑36mm |
隔板: | 箱內(nèi)上部設(shè)置型(另購) |
外部尺寸(mm)?重量: | 710W×590D×670H·約55kg |
額定電源?輸入功率: | AC110V 50/60Hz·6.9A |
PRODUCT FEATUTES
產(chǎn)品特點
1、 把振蕩器放置在箱體內(nèi)可以進行低溫恒溫震蕩機來使用,也可以作為孵化器使用。
2、 FMS-100最大可以放置40厘米長34厘米寬的振蕩器,F(xiàn)MS-1000最大可以放置50厘米長39厘米寬的振蕩器。
3、 箱體底部有可以前后滑動的底板,玻璃門可以收納于箱子上方,這都方便了振蕩器的使用。
4、 大型FMS-1000高度67厘米可以放置在試驗臺下。
5、 可在箱內(nèi)放置振蕩器,F(xiàn)MS-100型最大可用2L三角瓶,F(xiàn)MS-1000最大可以用3L試料瓶。
6、 標準配備了電纜接口。
7、 如果另外購買箱體上部隔板,除了震蕩還可以進行試料的恒溫保存。
SYSTEM
系統(tǒng)配置
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 產(chǎn)品代碼No. |
振蕩器用恒溫箱 | FMS-1000 | 191070 |
振蕩器 | MMS-320 | 267836 |